Η κινητική ενέργεια της υποδιαίρεσης, η δεξαμενή νερού είναι χωρίς πλύση για τη διάρκεια ζωής
Κλειστό σύστημα, χρηματοκιβώτιο και σταύλος ψυκτικών ουσιών
Χρυσός - γρήγορος παγετός διαδικασίας συμπύκνωσης αργιλίου
Τοποθετώντας σύστημα παρακολούθησης καμπινών σκαφών, ακριβής ανίχνευση της θερμοκρασίας ύδατος
Σειρά και εφαρμογή αντλιών θερμότητας πηγής αέρα: Αντλία θερμότητας θερμοσιφώνων, αντλίες θερμότητας πισινών, θερμάστρες SPA, Radient/underfloor θέρμανση, ψύξη και muldtifunction ζεστού νερού όλες σε μια αντλία θερμότητας
Εφαρμογή: πισίνα, οικιακό ζεστό νερό, σχολεία, restarants, σάουνα, SPA, κέντρο ημερήσιας φροντίδας «
Έχουμε τις διάφορους προδιαγραφές και τους τύπους που προσφέρουν, να καλωσορίσουν για να έρθουμε σε επαφή με για το furthder details1
Προδιαγραφή. | Kry-8II | Kry-12II | Kry-24II | Kry-48II | Kry-96II | Kry-145II | Kry-220II |
Εκτιμημένη ικανότητα θέρμανσης (A24/26oC) | 8kw | 12kw | 24kw | 48kw | 96kw | 145kw | 220kw |
Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 1.56 | 2.35 | 4.7 | 9.3 | 18.5 | 23.6 | 42.5 |
ΣΠΟΛΑ | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.16 | 5.41 | 6.14 | 5.17 |
Εκτιμημένη θέρμανση capacityA20/26oC | 7.5kw | 11kw | 21kw | 44 KW | 90kw | 138kw | 208kw |
Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 1..5 | 2.3 | 4.5 | 8.6 | 17.5 | 24.1 | 41.5 |
ΣΠΟΛΑ | 5 | 4.78 | 4.66 | 5.11 | 5.14 | 5.73 | 5 |
Ικανότητα ψύξης (KW) | 3.8 | 5.7 | 11.3 | 23.7 | 40 | 58.1 | 98 |
Καταναλωμένη ενέργεια (KW) | 1.67 | 2.5 | 4.9 | 9.1 | 18.2 | 24.2 | 39 |
EER | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
Εκτιμημένη τάση (Hz) | 220V 50HZ | 380V 3N-50HZ | |||||
Μέγιστη δύναμη εισαγωγής (KW) | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | 36.5 | 61 |
Μέγιστο ρεύμα (Α) | 8 | 12 | 24 | 42 | 80 | 90 | 130 |
Νερό flownWh | 2.3 | 3.5 | 7 | 13 | 32 | 41 | 62 |
θόρυβος DB (Α) | <50> | <50> | <65> | <68> | <69> | <71> | <73> |
Επίπεδο αντι-κλονισμού | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι | Ι |
αδιάβροχο επίπεδο | IPV4 | ||||||
Μέγεθος μονάδων (χιλ.) | 910x350 x835 |
1030x410 x865 |
780x820 x1700 |
1550x780 x1700 |
1550x1550 x1700 |
2360x 1550x 1840 |
2206x2020 x2170 |
Βάρος μονάδων (κλ) | 65 | 95 | 260 | 380 | 760 | 2100 | 4005 |